-
-
重质纯碱
产品工艺:联碱法生产
覆膜编织袋包装:25KG/50KG/750KG/1000KG
散装槽罐车:环保、减少包装成本 -
产品工艺:联碱法生产
覆膜编织袋包装:25KG/50KG/750KG/1000KG
散装槽罐车:环保、减少包装成本
检验项目 | 国标 | 中盐重质纯碱 | 单项评价 | ||
优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
外观 | 白色细小颗粒 | 白色细小颗粒 | 优于国家优等品标准指标 | ||
总碱量(以干基Na2CO3的质量分数计)/%≥ | 99.2 | 98.8 | 98 | 99.5 | |
总碱量(以湿基Na2CO3的质量分数计)/%≥ | 97.9 | 97.5 | 96.7 | 99.2 | |
氯化钠(以干基NaCl的质量分数计)/%≤ | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.40 | |
铁(Fe)的质量分数/%≤ | 0.0035 | 0.0055 | 0.0085 | 0.0010 | |
水不溶物的质量分数/%≤ | 0.03 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | |
堆积密度/(g/mL)≥ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.06 | |
粒度,筛余物(180μm)/%≥ | 70 | 65 | 60 | 90 | |
检验结论 | 优等品 |
浮法玻璃
光伏玻璃
汽车玻璃
防弹玻璃
中盐纯碱不落地装运 全程垫仓
确保运输过程中不被污染